object TableWriter
Provides TableWriter factory.
Writer Configuration
The following keys can be supplied to configure writer.
| Key | Default Value |
|---|---|
| ansiColorEnabled | "false" |
| defaultColor † | AnsiColor.RESET |
| leftMarginSize | "0" |
| rightMarginSize | "0" |
| tableBorderEnabled | "true" |
| tableBorderColor † | defaultColor |
| tableBorderChar | "=" |
| tableHeaderEnabled | "true" |
| tableHeaderColor † | defaultColor |
| tableFooterEnabled | "false" |
| tableFooterColor † | defaultColor |
| bodyRuleEnabled | "true" |
| bodyRuleColor † | defaultColor |
| bodyRuleChar | "-" |
| rowHeaderEnabled | "false" |
| rowHeaderColor † | defaultColor |
| columnRightAlign ‡ | "" |
| cellColor † | defaultColor |
| cellPadSize | "1" |
| cellSpaceSize | "0" |
| cellSpaceColor † | "" |
| maxValueSize | "20" |
| nullValue | "" |
| truncateEnabled | "true" |
† Defined as AnsiColor values (e.g., AnsiColor.BLACK).
‡ Defined as comma- or space-delimited list of column indexes.
ANSI colors can also be suppplied as a comma- or space-delimited list of any combination of following values:
- reset
- bold
- underlined
- blink
- reversed
- invisible
- black
- red
- green
- yellow
- blue
- magenta
- cyan
- white
- blackBackground
- redBackground
- greenBackground
- yellowBackground
- blueBackground
- magentaBackground
- cyanBackground
- whiteBackground
- Companion:
- class